Riesling - Anbaugebiete - USA - California
Hauptrotweinrebsorten in Kalifornien:
| Rebsorte | Fläche [ha] | Änderung* |
| Cabernet sauvignon | 30.300 | +19% |
| Merlot | 21.700 | +12% |
| Zinfandel | 20.600 | -2% |
| Pinot noir | 9.700 | +54% |
| Syrah | 7.100 | +69% |
| Rubired | 4.500 | -15% |
| Barbera | 3.400 | +31% |
| Grenache | 3.100 | -35% |
| Ruby Cabernet | 2.700 | -23% |
| Petite Sirah | 2.200 | +69% |
| Carignan(e) | 1.800 | -42% |
| Cabernet Franc | 1.400 | +8% |
*Änderung: in 5 Jahren; Quelle: Wine Institute of California
