Riesling - Anbaugebiete - Südafrika
Südafrikas Rieslingrebfläche betrug im Jahr 2003 rund 320 ha. Die Aufteilung der Rieslingflächen über die Anbaugebiete ist wie folgt:
Anbauregion | Rieslingfläche [ha] | Anteil an Rebsorte |
Olifants River | 7,4 ha | 2,3 % |
Malmesbury | 30,4 ha | 9,5 % |
Little Karoo | 2,9 ha | 0,9 % |
Paarl | 93,4 ha | 29,2 % |
Robertson | 65,6 ha | 20,5 % |
Stellenbosch | 84,2 ha | 26,3 % |
Worcester | 36,2 ha | 11,3 % |
Gesamt | 320,1 ha | 100,0 % |
