Riesling - Anbauflächen
| Land | Anbaufläche [ha] | Anteil an Gesamtrebfläche [ % ] |
| Australien | 3.815 | 2,4 |
| Deutschland | 20.249 | 19,7 |
| Frankreich (Elsass) | 3.355 | 22,0 |
| Kanada | 440 | 4,9 |
| Luxemburg | 135 | 11,3 |
| Neuseeland | 636 | 3,5 |
| Österreich | 1.624 | 3,3 |
| Südafrika | 347 | 0,3 |
| USA | 1.700 | 0,5 |
| Chile | 288 | 0,003 |
| Schweiz | 10 | 0,001 |
